Подскажите...
Курс валют
| курсы валют | 23.02.2012 | |||
|
1 | Евро | 15.6823 | 0.0447 |
|
1 | Доллар США | 11.8630 | 0.0213 |
|
1 | Российский Рубль | 0.3984 | 0.0016 |
Посетители по странам
![]() | 43% | Moldova, Republic of |
![]() | 12% | Russian Federation |
![]() | 6% | Romania |
![]() | 1% | Italy |
Связаться с нами
| Виталий Яворский | ||||||
|
Дизайн, web-разработка |
||||||
|
||||||
|
|
||||||






